廣州大學現有學術型碩士學位授權點一覽表
序號 | 學科代碼 | 學科名稱 | 授權類型 | 授權日期 |
1 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 碩士二級 | 200601 |
2 | 0202 | 應用經濟學▲ | 碩士一級 | 201803 |
3 | 0301 | 法學 | 碩士一級 | 201103 |
4 | 0303 | 社會學 | 碩士一級 | 201803 |
5 | 0305 | 馬克思主義理論 | 碩士一級 | 201103 |
6 | 0401 | 教育學▲ | 碩士一級 | 201103 |
7 | 0402 | 心理學(可授教育學、理學學位)▲ | 碩士一級 | 201103 |
8 | 0501 | 中國語言文學▲ | 碩士一級 | 201103 |
9 | 0502 | 外國語言文學 | 碩士一級 | 202110 |
10 | 0503 | 新聞傳播學▲ | 碩士一級 | 201103 |
11 | 0602 | 中國史 | 碩士一級 | 201108 |
12 | 0701 | 數學▲ | 碩士一級 | 201103 |
13 | 0702 | 物理學 | 碩士一級 | 202110 |
14 | 0703 | 化學 | 碩士一級 | 201103 |
15 | 0704 | 天文學▲ | 碩士一級 | 201103 |
16 | 0705 | 地理學 | 碩士一級 | 201103 |
17 | 0710 | 生物學▲ | 碩士一級 | 201103 |
18 | 0714 | 統計學(可授理學、經濟學學位) ▲ | 碩士一級 | 201108 |
19 | 0801 | 力學(可授工學、理學學位) | 碩士一級 | 201803 |
20 | 0802 | 機械工程 | 碩士一級 | 201103 |
21 | 0805 | 材料科學與工程 | 碩士一級 | 202004 |
22 | 0810 | 信息與通信工程 | 碩士一級 | 201803 |
23 | 0812 | 計算機科學與技術(可授工學、理學學位) | 碩士一級 | 202207 |
24 | 0813 | 建筑學 | 碩士一級 | 201108 |
25 | 0814 | 土木工程▲ | 碩士一級 | 200601 |
26 | 0817 | 化學工程與技術 | 碩士一級 | 201103 |
27 | 0830 | 環境科學與工程(可授工學、理學、農學學位) | 碩士一級 | 201103 |
28 | 0833 | 城鄉規劃學 | 碩士一級 | 201108 |
29 | 0839 | 網絡空間安全▲ | 碩士一級 | 201803 |
30 | 1201 | 管理科學與工程 | 碩士一級 | 202110 |
31 | 1202 | 工商管理學▲ | 碩士一級 | 201103 |
32 | 1204 | 公共管理學 | 碩士一級 | 201103 |
33 | 1301 | 藝術學 | 碩士一級 | 202309 |
34 | 1403 | 設計學(可授藝術學、工學學位) | 碩士一級 | 201108 |
注:旁邊有“▲”的同時為博士一級學科授權點。
廣州大學版權所有 COPYRIGHT?1999-2021 粵ICP備 05008855號