理工類科研平臺 | |||||
序號 | 名稱 | 類別 | 批準單位 | 級別 | 批準時間 |
1 | 減震控制與結構安全重點實驗室 | 國家重點實驗室(培育) | 科技部 | 國家級 | 2007年7月 |
2 | 工程結構抗風與結構安全國際科技合作基地 | 國際科技合作基地 | 科技部 | 國家級 | 2014年10月 |
3 | 土木工程***學科創新引智基地 | 高等學校學科創新引智計劃(111計劃) | 教育部和科技部(聯合發文) | 國家級 | 2021年3月 |
4 | 人工智能***學科創新引智基地 | 高等學校學科創新引智計劃(111計劃) | 教育部和科技部(聯合發文) | 國家級 | 2023年1月 |
5 | 工程抗震減震與結構安全教育部重點實驗室 | 教育部重點實驗室 | 教育部 | 省部級 | 2005年7月 |
6 | 珠江三角洲水質安全與保護教育部重點實驗室 | 教育部重點實驗室 | 教育部 | 省部級 | 2010年6月 |
7 | 智能化網絡**對抗(SM) | 教育部重點實驗室(B類)培育 | 教育部 | 省部級 | 2023年10月 |
8 | 土木工程抗震防災省部共建協同創新中心 | 省部共建協同創新中心 | 教育部 | 省部級 | 2020年9月 |
9 | 廣東省地震工程與應用技術重點實驗室 | 廣東省重點實驗室 | 省科技廳 | 省級 | 2003年2月 |
10 | 廣東省區塊鏈安全重點實驗室 | 廣東省重點實驗室 | 省科技廳 | 省級 | 2023年3月 |
11 | 廣東省工業控制系統攻防對抗重點實驗室 | 廣東省重點實驗室 | 省科技廳 | 省級 | 2024年4月 |
12 | 廣東省植物適應性與分子設計重點實驗室 | 廣東省重點實驗室 | 省科技廳 | 省級 | 2022年1月 |
13 | 國家天文科學數據中心大灣區分中心 | 國家科學數據中心在粵分中心 | 省科技廳 | 省級 | 2022年12月 |
14 | 國家對地觀測科學數據中心-粵港澳大灣區應用分中心 | 國家科學數據中心在粵分中心 | 省科技廳 | 省級 | 2022年12月 |
15 | 廣東鄉村地域系統野外科學觀測研究站 | 廣東省野外科學觀測研究站 | 省科技廳 | 省級 | 2021年11月 |
16 | 大豆花生種質資源基地庫建設 | 省級農業種質資源庫 | 省科技廳 | 省級 | 2024年2月 |
17 | 廣東大亞灣重要海洋經濟動物種質資源庫 | 省級生物種質資源庫 | 省科技廳 | 省級 | 2019年9月 |
18 | 廣東省工程結構災害與控制國際科技合作基地 | 國際合作基地 | 省科技廳 | 省級 | 2009年8月 |
19 | 中澳韌性材料與結構國際聯合研究中心 | 國際合作基地 | 省科技廳 | 省級 | 2019年10月 |
20 | 工程結構抗風與結構安全協同創新平臺 | 協同創新平臺 | 省科技廳 | 省級 | 2016年10月 |
21 | 粵港智慧金財稅聯合創新中心 | 粵港聯合創新平臺 | 省科技廳 | 省級 | 2018年10月 |
22 | 廣東省工程結構抗風與健康監測工程技術研究中心 | 廣東省工程技術研究中心 | 省科技廳 | 省級 | 2012年9月 |
23 | 廣東省節能環保精細化學品工程技術研究中心 | 廣東省工程技術研究中心 | 省科技廳 | 省級 | 2015年1月 |
24 | 廣東省水肥高效利用及太陽能智能灌溉工程技術研究中心 | 廣東省工程技術研究中心 | 省科技廳 | 省級 | 2015年10月 |
25 | 廣東省數學教育軟件工程技術研究中心 | 廣東省工程技術研究中心 | 省科技廳 | 省級 | 2015年10月 |
26 | 廣東省模塊化建筑產業工程技術研究中心 | 廣東省工程技術研究中心 | 省科技廳 | 省級 | 2015年10月 |
27 | 廣東省現代視聽信息工程技術研究中心 | 廣東省工程技術研究中心 | 省科技廳 | 省級 | 2016年11月 |
28 | 廣東省機電設備狀態監測與自動化工程技術研究中心 | 廣東省工程技術研究中心 | 省科技廳 | 省級 | 2016年11月 |
29 | 廣東省復雜鋼結構工程技術研究中心 | 廣東省工程技術研究中心 | 省科技廳 | 省級 | 2016年11月 |
30 | 廣東省地理國情監測與綜合分析工程技術研究中心 | 廣東省工程技術研究中心 | 省科技廳 | 省級 | 2016年11月 |
31 | 廣東省半導體照明與背光工程技術研究中心 | 廣東省工程技術研究中心 | 省科技廳 | 省級 | 2017年9月 |
32 | 廣東省智慧金財稅工程技術研究中心 | 廣東省工程技術研究中心 | 省科技廳 | 省級 | 2017年9月 |
33 | 廣東省大數據安全與隱私保護工程技術研究中心 | 廣東省工程技術研究中心 | 省科技廳 | 省級 | 2017年9月 |
34 | 廣東省強化研磨高性能微納加工工程技術研究中心 | 廣東省工程技術研究中心 | 省科技廳 | 省級 | 2017年9月 |
35 | 廣東省新型空調系統節能工程技術研究中心 | 廣東省工程技術研究中心 | 省科技廳 | 省級 | 2017年9月 |
36 | 廣東省水質安全及污染控制工程技術研究中心 | 廣東省工程技術研究中心 | 省科技廳 | 省級 | 2017年9月 |
37 | 廣東省建筑金屬圍護系統工程技術研究中心 | 廣東省工程技術研究中心 | 省科技廳 | 省級 | 2017年9月 |
38 | 廣東省建筑熱工與低碳控制工程技術研究中心 | 廣東省工程技術研究中心 | 省科技廳 | 省級 | 2017年9月 |
39 | 廣東省路橋全壽命綠色管養工程技術研究中心 | 廣東省工程技術研究中心 | 省科技廳 | 省級 | 2017年9月 |
40 | 廣東省農村水環境面源污染綜合治理工程技術研究中心 | 廣東省工程技術研究中心 | 省科技廳 | 省級 | 2017年9月 |
41 | 廣東省可持續城鎮建設工程技術研究中心 | 廣東省工程技術研究中心 | 省科技廳 | 省級 | 2017年9月 |
42 | 廣東省濱海軟土地區地下結構安全防護工程技術研究中心 | 廣東省工程技術研究中心 | 省科技廳 | 省級 | 2018年12月 |
43 | 廣東省光電傳感材料與器件工程技術研究中心 | 廣東省工程技術研究中心 | 省科技廳 | 省級 | 2022年1月 |
44 | 廣東省石化工業過程優化控制工程技術研究中心 | 廣東省工程技術研究中心 | 省科技廳 | 省級 | 2024年4月 |
45 | 廣東省太陽能智能灌溉裝備科技創新中心 | 廣東省現代農業創新中心 | 省科技廳 | 省級 | 2017年9月 |
46 | 隔震減震控制與抗震工程技術研究中心 | 廣東省高校工程研究中心 | 省教育廳 | 省級 | 2009年10月 |
47 | 廣東高校結構安全與健康監測工程技術研究中心 | 廣東省高校工程研究中心 | 省教育廳 | 省級 | 2011年12月 |
48 | 廣東高校燈光與聲視頻工程技術研究中心 | 廣東省高校工程研究中心 | 省教育廳 | 省級 | 2015年1月 |
49 | 天文觀測與技術實驗室 | 廣東省普通高校重點實驗室 | 省教育廳 | 省級 | 2008年1月 |
50 | 工程抗震減震與結構安全實驗室 | 廣東省普通高校重點實驗室 | 省教育廳 | 省級 | 2011年12月 |
51 | 數學與交叉科學實驗室 | 廣東省普通高校重點實驗室 | 省教育廳 | 省級 | 2011年12月 |
52 | 人工智能安全實驗室 | 廣東省普通高校重點實驗室 | 省教育廳 | 省級 | 2019年11月 |
53 | 硅基信息材料器件與集成電路重點實驗室 | 廣東省普通高校重點實驗室 | 省教育廳 | 省級 | 2022年9月 |
54 | 片上通信與傳感器芯片實驗室 | 廣東省普通高校重點實驗室 | 省教育廳 | 省級 | 2023年9月 |
55 | 光電材料與傳感器件重點實驗室 | 廣東省普通高校重點實驗室 | 省教育廳 | 省級 | 2023年9月 |
56 | 廣州大學-伯明翰大學服務業與城市發展聯合研究中心 | 國際暨港澳臺合作創新平臺 | 省教育廳 | 省級 | 2015年1月 |
57 | 廣州大學-基爾大學基因干擾應用聯合研究中心 | 國際暨港澳臺合作創新平臺 | 省教育廳 | 省級 | 2016年1月 |
58 | 廣州大學作物抗逆國際合作研究中心 | 國際暨港澳臺合作創新平臺 | 省教育廳 | 省級 | 2016年1月 |
59 | 減震控制與工程防災協同創新中心 | 協同創新中心 | 省教育廳 | 省級 | 2014年5月 |
60 | 粵港澳復雜制造多尺度信息融合與協同優化控制重點實驗室 | 粵港澳高校聯合實驗室 | 省教育廳 | 省級 | 2022年9月 |
61 | 廣州市市政公用工程重點實驗室 | 廣州市重點實驗室 | 市科技局 | 市級 | 2005年7月 |
62 | 廣州市環境污染及同位素應用技術重點實驗室 | 廣州市重點實驗室 | 市科技局 | 市級 | 2005年7月 |
63 | 廣州市減震控制與結構安全重點實驗室 | 廣州市重點實驗室 | 市科技局 | 市級 | 2006年9月 |
64 | 廣州市氫能與綠色催化重點實驗室 | 廣州市重點實驗室 | 市科技局 | 市級 | 2007年9月 |
65 | 廣州市植物抗逆基因功能研究重點實驗室 | 廣州市重點實驗室 | 市科技局 | 市級 | 2007年9月 |
66 | 廣州市天文觀測與技術重點實驗室 | 廣州市重點實驗室 | 市科技局 | 市級 | 2008年12月 |
67 | 廣州市建筑節能重點實驗室 | 廣州市重點實驗室 | 市科技局 | 市級 | 2009年9月 |
68 | 廣州市結構安全與健康監測重點實驗室 | 廣州市重點實驗室 | 市科技局 | 市級 | 2011年10月 |
69 | 廣州市環境功能材料與技術重點實驗室 | 廣州市重點實驗室 | 市科技局 | 市級 | 2013年6月 |
70 | 廣州市金屬材料強化研磨高性能加工重點實驗室 | 廣州市重點實驗室 | 市科技局 | 市級 | 2013年12月 |
71 | 廣州市機電設備狀態監測與控制重點實驗室 | 廣州市重點實驗室 | 市科技局 | 市級 | 2013年12月 |
72 | 廣州市移動互聯網安全與容災重點實驗室 | 廣州市重點實驗室 | 市科技局 | 市級 | 2014年5月 |
73 | 廣州市信息處理與傳輸重點實驗室 | 廣州市重點實驗室 | 市科技局 | 市級 | 2016年1月 |
74 | 廣州市清潔能源材料重點實驗室 | 廣州市重點實驗室 | 市科技局 | 市級 | 2020年4月 |
75 | 廣州市作物基因編輯應用重點實驗室 | 廣州市重點實驗室 | 市科技局 | 市級 | 2020年7月 |
76 | 廣州市傳感材護與器件窒點實驗室 | 廣州市重點實驗室 | 市科技局 | 市級 | 2021年8月 |
77 | 廣州市網絡空間新興技術安全重點實驗室 | 市校(院)聯合資助(高水平大學)市重點實驗室建設項目 | 市科技局 | 市級 | 2022年4月 |
78 | 廣州市制造過程綜合自動化重點實驗室 | 市校(院)聯合資助(高水平大學)市重點實驗室建設項目 | 市科技局 | 市級 | 2023年4月 |
79 | 廣州市多模態數據分析推理重點實驗室 | 市校(院)聯合資助(高水平大學)市重點實驗室建設項目 | 市科技局 | 市級 | 2024年4月 |
80 | 廣州市數學教育軟件行業工程技術研究中心 | 廣州市工程研究技術中心 | 市科技局 | 市級 | 2012年11月 |
人文社科類科研平臺
序號 | 名稱 | 類別 | 批準單位 | 級別 | 批準時間 |
1 | 國家語言服務與粵港澳大灣區語言研究中心 | 國家語委科研中心 | 國家語委 | 國家級 | 2020年9月 |
2 | 廣州大學人權研究與教育中心 | 國家人權教育與培訓基地 | 教育部、中宣部 | 國家級 | 2011年7月 |
3 | 廣州大學廣州發展研究院 | 廣東省普通高校人文社科重點研究基地 | 省教育廳 | 省級 | 2005年9月 |
4 | 廣州大學文學思想研究中心 | 廣東省普通高校人文社科重點研究基地 | 省教育廳 | 省級 | 2009年3月 |
5 | 廣州大學黨內法規研究中心 | 廣東省普通高校人文社科重點研究基地 | 省教育廳 | 省級 | 2019年5月 |
6 | 廣州大學人權研究中心 | 廣東省普通高校人文社科重點研究基地 | 省教育廳 | 省級 | 2007年6月 |
7 | 廣東鄉村振興研究基地 | 廣東省普通高校人文社科重點研究基地 | 省教育廳 | 省級 | 2023年9月 |
8 | 國家工信安全中心-廣州大學數字經濟創新發展研究院 | 廣東省普通高校人文社科重點研究基地 | 省教育廳 | 省級 | 2024年8月 |
9 | 廣府文化研究基地 | 廣東地方特色文化研究基地 | 省委宣傳部 | 省級 | 2012年7月 |
10 | 臺灣教育政策研究中心 | 廣東省國際暨港澳臺合作創新平臺 | 省教育廳 | 省級 | 2014年1月 |
11 | 未成年人心理健康與教育神經科學實驗室 | 廣東省普通高校哲學社會科學重點實驗室 | 省教育廳 | 省級 | 2016年3月 |
12 | 廣東省地方立法研究評估與咨詢服務基地 | 省級立法研究服務基地 | 省人大 | 省級 | 2012年3月 |
13 | 廣州廉政建設研究中心 | 省級反腐倡廉教育基地 | 省紀委 | 省級 | 2014年1月 |
14 | 廣州學協同創新發展中心 | 省級協同創新發展中心 | 省教育廳 | 省級 | 2014年5月 |
15 | 廣東省中國特色社會主義理論體系研究中心廣州大學研究基地 | 研究基地 | 省委宣傳部 | 省級 | 2016年3月 |
16 | 廣東省習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心廣州大學研究基地 | 研究基地 | 省委宣傳部 | 省級 | 2019年12月 |
17 | 粵港澳大灣區法制研究中心 | 廣東省社會科學研究基地 | 省社科聯 | 省級 | 2017年8月 |
18 | 國家文化安全研究中心 | 廣東省社會科學研究基地 | 省社科聯 | 省級 | 2018年5月 |
19 | 粵港澳大灣區語言服務與文化傳承研究中心 | 廣東省社會科學研究基地 | 省社科聯 | 省級 | 2018年12月 |
20 | 廣東省城市與移民研究中心 | 廣東省社會科學研究基地 | 省社科聯 | 省級 | 2019年4月 |
21 | 現代產業高質量發展研究中心 | 廣東省社會科學研究基地 | 省社科聯 | 省級 | 2020年4月 |
22 | 教育經濟研究中心 | 廣東省社會科學研究基地 | 省社科聯 | 省級 | 2021年6月 |
23 | 廣東省鄉村振興研究院 | 廣東省社會科學研究基地 | 省社科聯 | 省級 | 2021年6月 |
24 | 農村電子商務研究中心 | 廣東省決策咨詢研究基地 | 省社科聯 | 省級 | 2017年10月 |
25 | 南方治理研究院 | 廣東省決策咨詢研究基地 | 省社科聯 | 省級 | 2021年6月 |
26 | 粵港澳大灣區改革創新研究院 | 廣東省決策咨詢研究基地 | 省社科聯 | 省級 | 2021年6月 |
27 | 廣東金融發展與數據科學研究中心 | 廣東省決策咨詢研究基地 | 省社科聯 | 省級 | 2021年6月 |
28 | 廣東戲劇影視與傳媒文化創新研究基地 | 廣東省嶺南文化研究基地 | 省社科聯 | 省級 | 2021年6月 |
29 | 廣州大學海上絲綢之路重點實驗室 | 廣東省哲學社會科學重點實驗室 | 省社科聯 | 省級 | 2021年5月 |
30 | 廣州市青年馬克思主義理論人才培養研究重點基地 | 青馬基地 | 市社科規劃辦 | 市級 | 2019年6月 |
31 | 廣府文化研究基地 | 廣州市人文社科重點研究基地 | 市社科規劃辦 | 市級 | 2020年12月 |
32 | 廣州社會工作研究中心 | 廣州市人文社科重點研究基地 | 市社科規劃辦 | 市級 | 2020年12月 |
33 | 廣州大學廉政研究中心 | 廣州市人文社科重點研究基地 | 市社科規劃辦 | 市級 | 2020年12月 |
34 | 廣州基礎教育研究中心 | 廣州市人文社科重點研究基地 | 市社科規劃辦 | 市級 | 2020年12月 |
35 | 廣州十三行重點研究基地 | 廣州市人文社科重點研究基地 | 市社科規劃辦 | 市級 | 2020年12月 |
36 | 廣州大學新結構經濟學研究中心 | 廣州市人文社科重點研究基地 | 市社科規劃辦 | 市級 | 2020年12月 |
37 | 粵港澳大灣區數智傳播研究中心 | 廣州市人文社科重點研究基地 | 市社科規劃辦 | 市級 | 2020年12月 |
38 | 廣州新時代文明實踐研究中心 | 廣州市人文社科重點研究基地 | 市社科規劃辦 | 市級 | 2022年10月 |
39 | 廣州市心理健康與智能干預研究中心 | 廣州市人文社科重點研究基地 | 市社科規劃辦 | 市級 | 2024年7月 |
40 | 廣州數字貿易與科技金融研究中心 | 廣州市人文社科重點研究基地 | 市社科規劃辦 | 市級 | 2024年7月 |
41 | 嶺南文化外譯與傳播研究中心 | 廣州市人文社科重點研究基地 | 市社科規劃辦 | 市級 | 2024年7月 |
42 | 廣州東西部協作研究中心 | 廣州市人文社科重點研究基地 | 市社科規劃辦 | 市級 | 2024年7月 |
43 | 廣州大學國家治理現代化研究中心 | 廣東省社會科學研究基地 | 省社科聯 | 省級 | 2023年11月 |
44 | 廣州大學國際傳播安全治理研究中心 | 廣東省決策咨詢研究基地 | 省社科聯 | 省級 | 2024年1月 |
45 | 粵港澳大灣區網絡空間安全治理創新研究院 | 廣東省普通高校特色新型智庫 | 省教育廳 | 省級 | 2024年8月 |
46 | 廣州大學廉政研究中心 | 廣東省普通高校特色新型智庫 | 省教育廳 | 省級 | 2024年8月 |
(更新日期:2024年11月)
廣州大學版權所有 COPYRIGHT?1999-2021 粵ICP備 05008855號